Описание
Характеристики
Отзывы
Общие параметры
Документация
Описание
Аккумуляторные батареи VEKTOR ENERGY серии CARBON (VRC) изготовлены по технологии AGM + CARBON.
Важные особенности:
- Отрицательная пластина из свинцово-углеродного композита, что улучшает характеристики батареи.
- Длительный срок службы, отличная способность восстановления после глубокого разряда.
- Возможность заряда повышенным током.
- Возможность мгновенного высокотокового разряда.
- Высокая производительность при высоких и низких температурах.
- Технология прецизионной герметизации.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Бренд
VEKTOR ENERGY
Страна производства
Китай
Технология изготовления АКБ
AGM+CARBON
Eмкость АКБ (Ач)
100
Напряжение АКБ (В)
12
Максимальный ток заряда
30 А
Габариты ДхШхВ (мм)
330х171х216
Вес (кг)
30.8
Гарантия
2 года
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Общие параметры
Номинальное напряжение | 12 V | |
Номинальная ёмкость(10HR) | 100 Ah | |
Размеры | Длина | 330±3 мм |
Ширина | 171±2 мм | |
Высота | 216±3 мм | |
Полная высота | 219±3 мм | |
Вес ±2% | 30.8 кг | |
Внутреннее сопротивление(в заряженном виде) | ≈ 5.00 mΩ | |
Терминалы под болт | M8 | |
Материал корпуса | ABS | |
Доступная емкость | 10 ч. разряд(10.0А to 10.8V) | 200 Ач |
3 ч. разряд(27.1А to 10.8V) | 81.3 Ач | |
1 ч. разряд(66.1А to 10.5) | 66.1 Ач | |
Максимальный ток разряда | 1200А(5 сек.) | |
Диапазон рабочих температур | Разряд -40~ +60ºC | -20~ +60ºC |
Заряд | -20~ +50ºC | |
Хранение | -20~ +50ºC | |
Характеристики заряда при(25ºC) | Ток заряда: Max. 30.0A;Рекоменд.10.0~2 0.0A Напряж. Float :13.5-13.8V,рекоменд. 13.8V(-18mV/ °C) Напряж. Equalize :13.8-14.1V, рекоменд. 14.1V(-24mV/°C) Напряжение при циклических режимах эксплуатции:14.4-15.0V, рекоменд.14.7V(-30mV/ °C) |
|
Саморазряд | не более 3% в месяц при 25°С |
Документация