Сетевой трехфазный инвертор Deye SUN-10K-G03 от компании Deye Inverter Technology Co. - это передовое решение в области преобразования солнечной энергии, которое сочетает в себе высокую эффективность, надежность и удобство использования. Этот инвертор предназначен для работы только совместно с городской сетью и оснащен MPPT контроллерами заряда, что позволяет оптимально использовать энергию солнечных панелей.
Основные характеристики Deye SUN-10K-G03:
• Мощность: 10 кВт
• Максимальная мощность солнечных панелей: 13 кВт
• Рабочий диапазон MPPT: 120-850 В
• Выходное напряжение: 220 / 380, 230 / 400 В (трехфазный)
Принцип работы инвертора заключается в преобразовании постоянного тока, получаемого от солнечных батарей, в переменный ток, который затем подмешивается в городскую сеть. Это позволяет обеспечить дополнительную нагрузку или экономию электроэнергии, что особенно актуально для домашних систем солнечной энергии, коммерческих объектов и промышленных предприятий.
Deye SUN-10K-G03 соответствует высоким стандартам качества SGS, IEC, CQC, VDE и ЕАС, что делает его надежным и долговечным устройством. Компактные габариты и эргономичный дизайн позволяют легко установить инвертор на любом объекте микрогенерации.
Основные преимущества Deye SUN-10K-G03:
- Возможность продажи генерируемого электричества в общую сеть, что позволяет не только уменьшить счета за электроэнергию, но и получить дополнительный доход.
- Снижение собственного потребления электроэнергии благодаря эффективному преобразованию солнечной энергии.
- Возможность установки вне помещения благодаря алюминиевому нержавеющему корпусу со степенью защиты IP65.
- Беспроводное подключение к сети через Wi-Fi модуль, что обеспечивает удобство мониторинга в любой точке мира.
- Встроенный МРРТ контроллер заряда для оптимального использования солнечной энергии.
- Ограничение выдачи в сеть и защита от обратного тока для обеспечения безопасности системы.
Надежный, высокоэффективный и недорогой инвертор Deye SUN-10K-G03 - идеальное решение для тех, кто хочет снизить затраты на электроэнергию и внести свой вклад в развитие возобновляемых источников энергии. Он обладает всеми необходимыми функциями и характеристиками, чтобы стать незаменимым элементом вашей солнечной системы.
| МОДЕЛЬ | SUN-4K -G03 |
SUN-5K -G03 |
SUN-6K -G03 |
SUN-7K -G03 |
SUN-8K -G03 |
SUN-10K -G03 |
SUN-12K -G03 |
| Входные параметры | |||||||
| Макс. входная мощность пост. тока (кВт) | 5,2 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 | 13 | 15,6 |
| Макс. входное напряжение пост. тока (В) | 1000 | ||||||
| Пусковое напряжение пост. тока (В) | 140 | ||||||
| Рабочий диапазон MPPT (В) | 120~850 | ||||||
| Макс. входная сила тока со стороны пост. тока (A) | 13+13 | ||||||
| Макс. ток короткого замыкания (А) | 19,5+19,5 | ||||||
| Количество трекеров MPPT / цепочек на один MPPT | 2 / 1 | ||||||
| Выходные параметры | |||||||
| Номинальная выходная мощность (кВт) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| Макс. активная мощность (кВА) | 4,4 | 5,6 | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 11 | 13,2 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 220 / 380, 230 / 400 | ||||||
| Диапазон напряжения сети перем. тока (В) | 277 Вac ~ 460 Вac (может отличаться в зависимости от стандартов сети) | ||||||
| Номинальная частота сети (Гц | 50 / 60 (опция) | ||||||
| Рабочая фаза | трехфазный | ||||||
| Номинальная выходная сила тока сети перем. тока (A) | 5,8 | 7,2 | 8,7 | 10,1 | 11,6 | 14,5 | 17,4 |
| Макс. выходная сила тока со стороны перем.тока (A) | 6,4 | 8 | 9,6 | 11,1 | 12,8 | 15,9 | 19,1 |
| Выходной коэффициент мощности | 0,8 опережающий ток – 0,8 отстающий ток | ||||||
| Суммарный КНИ по току сети | <3% | ||||||
| Ток инжекции со стороны пост. тока (мА) | <0,5% | ||||||
| Диапазон частот сети | 47~52 или 57~62 (опция) | ||||||
| КПД | |||||||
| Макс. КПД | 98,3% | ||||||
| Европейский КПД | 97,5% | ||||||
| Эффективность отслеживания MPPT | >99% | ||||||
| Защита | |||||||
| Защита от обратной полярности | да | ||||||
| Защита цепи переменного тока от КЗ | да | ||||||
| Защита цепи перем. тока от сверхтока | да | ||||||
| Защита от перенапряжения на выходе | да | ||||||
| Контроль сопротивления изоляции | да | ||||||
| Мониторинг сопротивления изоляции заземления | да | ||||||
| Защита при секционировании | да | ||||||
| Защита от перегрева | да | ||||||
| Встроенный переключатель пост. тока | да | ||||||
| Удаленная загрузка ПО | да | ||||||
| Удаленное изменение рабочих параметров | да | ||||||
| Защита от перенапряжения | по постоянному току – тип II / по переменному току – тип II | ||||||
| Общие сведения | |||||||
| Размер (мм) | 330 (Ш) × 457,5 (В) ×185 (Г) | ||||||
| Вес (кг) | 10 | ||||||
| Конфигурация | бестрансформаторное исполнение | ||||||
| Внутреннее потребление | <1Вт (ночное время) | ||||||
| Рабочая температура | -25~65 °С | ||||||
| Защита от проникновения пыли и влаги | IP65 | ||||||
| Уровень шума (типовой) | <25 дБ | ||||||
| Концепция охлаждения | естественное охлаждение | ||||||
| Макс. рабочая высота без снижения мощности | 2000 м | ||||||
| Заявленный срок службы | >20 лет | ||||||
| Стандарт подключения к сети | EN50549-1, IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, VDE 0126-1-1, RD1699, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN, UNE 217001 IN |
||||||
| Влажность рабочего окружения | 0-100% | ||||||
| Безопасность ЭМС / Стандарт | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 |
||||||
| Прочие характеристики | |||||||
| Подключение DC | MC-4 (сочленяемый разъем) | ||||||
| Подключение AC | разъем класса IP65 | ||||||
| Экран | LCD1602 | ||||||
| Интерфейс | RS485 / RS232 / Wifi / LAN | ||||||

