Сетевой трехфазный инвертор Deye SUN-50K-G04 от компании Deye Inverter Technology Co. - это передовое решение в области преобразования солнечной энергии, которое сочетает в себе высокую эффективность, надежность и удобство использования. Этот инвертор предназначен для работы только совместно с городской сетью и оснащен MPPT контроллерами заряда, что позволяет оптимально использовать энергию солнечных панелей.
Основные характеристики Deye SUN-50K-G04:
• Мощность: 50 кВт
• Максимальная мощность солнечных панелей: 65 кВт
• Рабочий диапазон MPPT: 200-1000 В
• Выходное напряжение: 220 / 380, 230 / 400 В (трехфазный)
Принцип работы инвертора заключается в преобразовании постоянного тока, получаемого от солнечных батарей, в переменный ток, который затем подмешивается в городскую сеть. Это позволяет обеспечить дополнительную нагрузку или экономию электроэнергии, что особенно актуально для домашних систем солнечной энергии, коммерческих объектов и промышленных предприятий.
Deye SUN-50K-G04 соответствует высоким стандартам качества SGS, IEC, CQC, VDE и ЕАС, что делает его надежным и долговечным устройством. Компактные габариты и эргономичный дизайн позволяют легко установить инвертор на любом объекте микрогенерации.
Основные преимущества Deye SUN-50K-G04:
- Возможность продажи генерируемого электричества в общую сеть, что позволяет не только уменьшить счета за электроэнергию, но и получить дополнительный доход.
- Снижение собственного потребления электроэнергии благодаря эффективному преобразованию солнечной энергии.
- Возможность установки вне помещения благодаря алюминиевому нержавеющему корпусу со степенью защиты IP65.
- Беспроводное подключение к сети через Wi-Fi модуль, что обеспечивает удобство мониторинга в любой точке мира.
- Встроенный МРРТ контроллер заряда для оптимального использования солнечной энергии.
- Ограничение выдачи в сеть и защита от обратного тока для обеспечения безопасности системы.
Надежный, высокоэффективный и недорогой инвертор Deye SUN-50K-G04 - идеальное решение для тех, кто хочет снизить затраты на электроэнергию и внести свой вклад в развитие возобновляемых источников энергии. Он обладает всеми необходимыми функциями и характеристиками, чтобы стать незаменимым элементом вашей солнечной системы.
| MOДЕЛЬ | SUN-50K-G04 |
| Входные параметры | |
| Макс. входная мощность пост. тока (кВт) | 65 |
| Макс. входное напряжение пост. тока (В) | 1100 |
| Пусковое напряжение пост. тока (В) | 250 |
| Рабочий диапазон MPPT (В) | 200-850 |
| Макс. входная сила тока со стороны пост. тока (A) | 40+40+40+40 |
| Макс. ток короткого замыкания (А) | 60+60+60+60 |
| Количество трекеров MPPT / цепочек на один MPPT | 4/3+3+3+3 |
| Выходные параметры | |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 220/380 В, 230/400 В 0.85Uн-1.1Uн |
| Номинальная выходная мощность (кВт) | 50 |
| Макс. активная мощность (кВт) | 55 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 3L/N/PE |
| Номинальная частота сети (Гц) | 50/45-55, 60/55-65 |
| Рабочая фаза | трехфазный |
| Номинальная выходная сила тока сети перем. тока (A) | 72,5 |
| Макс. выходная сила тока со стороны перем.тока (A) | 79,7 |
| Выходной коэффициент мощности |
0,8 опережающий ток –0,8 отстающий |
| Суммарный КНИ по току сети | <3% |
| Ток инжекции со стороны пост. тока (мА) | <0,5% |
| Диапазон частот сети | 50 или 60 (опция) |
| КПД | 98,7% |
| Защита | |
| Защита от обратной полярности | Да |
| Защита цепи переменного тока от КЗ | Да |
| Защита цепи перем. тока от сверхтока | Да |
| Защита от перенапряжения на выходе | Да |
| Контроль сопротивления изоляции | Да |
| Устройство для прерывания дугового разряда (AFCI) | Опционально |
| Мониторинг сопротивления изоляции заземления | Да |
| Защита при секционировании | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Встроенный переключатель пост. тока | Да |
| Удаленная загрузка ПО | Да |
| Удаленное изменение рабочих параметров | Да |
| Защита от перенапряжения | ТИП II(DC), ТИП II(AC) |
| Общие сведения | |
| Размер (мм) | 434×570×243 (Без учета разъемов и кронштейнов) |
| Вес (кг) | 39 |
| Топология инвертора | Неизолированный |
| Внутреннее потребление | <1Вт (ночное время) |
| Рабочая температура | -25 to +60℃, >45℃ ухудшение параметров |
| Защита от проникновения пыли и влаги | IP65 |
| Уровень шума (типовой) | <65 дБ |
| Концепция охлаждения | Интеллектуальное воздушное охлаждение |
| Макс. рабочая высота без снижения мощности | 4000 м |
| Заявленный срок службы | >20 лет |
| Стандарт подключения к сети | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Влажность рабочего окружения | 0-100% |
| Безопасность ЭМС / Стандарт | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Подключение DC | MC-4 (сочленяемый разъем) |
| Подключение AC | разъем класса IP65 |
| Экран | LCD 1602 |
| Интерфейс | RS485 / RS232 |
| GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(опционально) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(опционально) |

